Promedios y descenso
Descienden dos: el último de la tabla de promedios y el último de la tabla anual. El promedio son los puntos divididos por los partidos de las temporadas que cuentan.
Promedios - Relegation
Puntos sobre partidos, temporadas que cuentan para el descenso.
| # | Equipo | PJ | Pts | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 105 | 192 | 1.829 |
| 2 | River Plate | 105 | 178 | 1.695 |
| 3 | Rosario Central | 105 | 175 | 1.667 |
| 4 | Argentinos Juniors | 105 | 173 | 1.648 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 105 | 172 | 1.638 |
| 6 | Lanús | 104 | 158 | 1.519 |
| 7 | Racing Club | 105 | 159 | 1.514 |
| 8 | Independiente | 105 | 157 | 1.495 |
| 9 | Huracán | 105 | 153 | 1.457 |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 105 | 152 | 1.448 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 105 | 146 | 1.390 |
| 12 | Barracas Central | 105 | 145 | 1.381 |
| 13 | Talleres de Córdoba | 105 | 145 | 1.381 |
| 14 | Gimnasia La Plata | 105 | 143 | 1.362 |
| 15 | Defensa y Justicia | 105 | 143 | 1.362 |
| 16 | Instituto | 105 | 142 | 1.352 |
| 17 | Unión de Santa Fe | 105 | 141 | 1.343 |
| 18 | San Lorenzo | 105 | 137 | 1.305 |
| 19 | Belgrano | 105 | 135 | 1.286 |
| 20 | Gimnasia de Mendoza | 32 | 41 | 1.281 |
| 21 | Platense | 105 | 128 | 1.219 |
| 22 | Tigre | 105 | 127 | 1.210 |
| 23 | Deportivo Riestra | 105 | 123 | 1.171 |
| 24 | Newell's Old Boys | 105 | 120 | 1.143 |
| 25 | Atlético Tucumán | 105 | 116 | 1.105 |
| 26 | Central Córdoba SdE | 104 | 110 | 1.058 |
| 27 | Sarmiento Junín | 105 | 110 | 1.048 |
| 28 | Banfield | 105 | 109 | 1.038 |
| 29 | Aldosivi | 64 | 52 | 0.812 |
| 30 | Estudiantes RC | 32 | 14 | 0.438 |
Tabla Anual - Tabla Anual
Todos los puntos del año, Apertura y Clausura sumados.
| # | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 63 | +23 |
| 2 | Rosario Central | 32 | 62 | +18 |
| 3 | Argentinos Juniors | 32 | 60 | +10 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 32 | 57 | +11 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 32 | 57 | +5 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 32 | 56 | +14 |
| 7 | River Plate | 32 | 55 | +17 |
| 8 | Instituto | 32 | 55 | +11 |
| 9 | Lanús | 31 | 49 | +10 |
| 10 | Belgrano | 32 | 49 | +6 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 32 | 47 | +11 |
| 12 | Barracas Central | 32 | 47 | +4 |
| 13 | Independiente | 32 | 47 | +3 |
| 14 | Defensa y Justicia | 32 | 47 | +3 |
| 15 | Huracán | 32 | 44 | +2 |
| 16 | Unión de Santa Fe | 32 | 42 | +4 |
| 17 | Gimnasia de Mendoza | 32 | 41 | -7 |
| 18 | San Lorenzo | 32 | 41 | -7 |
| 19 | Sarmiento Junín | 32 | 40 | -8 |
| 20 | Tigre | 32 | 39 | +3 |
| 21 | Talleres de Córdoba | 32 | 39 | -2 |
| 22 | Newell's Old Boys | 32 | 38 | -9 |
| 23 | Racing Club | 32 | 36 | -6 |
| 24 | Platense | 32 | 36 | -7 |
| 25 | Banfield | 32 | 33 | -9 |
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 32 | -6 |
| 27 | Central Córdoba SdE | 31 | 26 | -24 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | -15 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 19 | -23 |
| 30 | Estudiantes RC | 32 | 14 | -32 |















