UE Cornella Sub16
UECMessi Cup
- Últimos 5
Noviembre 2026
0G 0E 1P en 1 jugado
- Ganó
- Empató
- Perdió
- Por jugar
Partidos
Jugados
1 novNewell’s Old Boys Sub16 2–0 UE Cornella Sub16
Domingo, 1 de noviembre · Visitante · perdió
31 octArsenal Sub16 0–0 UE Cornella Sub16
Sábado, 31 de octubre · Visitante · empató
28 octUE Cornella Sub16 2–1 Inter Milan Sub16
Miércoles, 28 de octubre · Local · ganó
27 octManchester City Sub16 1–2 UE Cornella Sub16
Martes, 27 de octubre · Visitante · ganó
26 octBoca Juniors Sub16 3–1 UE Cornella Sub16
Lunes, 26 de octubre · Visitante · perdió
25 octFlamengo Sub16 0–0 UE Cornella Sub16
Domingo, 25 de octubre · Visitante · empató
Tendencias
6 partidos · 25 oct – 1 nov
- 2
- Ganó
- 2
- Empató
- 2
- Perdió
Goles
0,8
A favor · en contra
1,2Cuántas veces
Marcó
50%3 de 6Valla invicta
33%2 de 6Ambos marcan
50%3 de 6Más de 1,5 goles
67%4 de 6Más de 2,5 goles
50%3 de 6En juego
Resultados hasta el 1 nov · todas las competencias
Estadísticas todavía no disponibles para este equipo.
Este club no tiene goleadores ni asistencias publicados.
Este club no tiene plantel publicado.
Liga Profesional Argentina
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | Pts | Últimos cinco partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 34 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 2 | Boca | 16 | 33 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, ganó, empató |
| 3 | Vélez | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, ganó, perdió |
| 4 | Defensa | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, perdió, ganó |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 6 | Newell's | 16 | 23 | Últimos 5: empató, empató, empató, ganó, perdió |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | Últimos 5: ganó, empató, perdió, empató, empató |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 22 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, ganó |
| 9 | Unión | 16 | 21 | Últimos 5: ganó, empató, ganó, empató, perdió |
| 10 | Platense | 16 | 20 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, perdió, empató |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | Últimos 5: perdió, empató, empató, ganó, ganó |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, empató |
| 13 | Talleres | 16 | 13 | Últimos 5: empató, ganó, perdió, perdió, empató |
| 14 | Riestra | 16 | 12 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, perdió |
| 15 | Central Córdoba SdE | 15 | 10 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, empató |
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso








