Palmeiras Sub16
PASMessi Cup
- Últimos 5
Noviembre 2026
1G 0E 0P en 1 jugado
- Ganó
- Empató
- Perdió
- Por jugar
Partidos
Jugados
1 novRiver Plate Sub16 0–1 Palmeiras Sub16
Domingo, 1 de noviembre · Visitante · ganó
31 octPalmeiras Sub16 3–2 Ajax Sub16
Sábado, 31 de octubre · Local · ganó
28 octPalmeiras Sub16 6–3 Benfica Sub16
Miércoles, 28 de octubre · Local · ganó
27 octPalmeiras Sub16 3–1 Arsenal Sub16
Martes, 27 de octubre · Local · ganó
26 octPalmeiras Sub16 1–1 Newell’s Old Boys Sub16
Lunes, 26 de octubre · Local · empató
25 octBarcelona Sub16 0–2 Palmeiras Sub16
Domingo, 25 de octubre · Visitante · ganó
Tendencias
6 partidos · 25 oct – 1 nov
- 5
- Ganó
- 1
- Empató
- 0
- Perdió
Goles
2,7
A favor · en contra
1,2Cuántas veces
Marcó
100%6 de 6Valla invicta
33%2 de 6Ambos marcan
67%4 de 6Más de 1,5 goles
83%5 de 6Más de 2,5 goles
50%3 de 6En juego
Resultados hasta el 1 nov · todas las competencias
Estadísticas todavía no disponibles para este equipo.
Este club no tiene goleadores ni asistencias publicados.
Este club no tiene plantel publicado.
Liga Profesional Argentina
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | Pts | Últimos cinco partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 34 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 2 | Boca | 16 | 33 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, ganó, empató |
| 3 | Vélez | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, ganó, perdió |
| 4 | Defensa | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, perdió, ganó |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 6 | Newell's | 16 | 23 | Últimos 5: empató, empató, empató, ganó, perdió |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | Últimos 5: ganó, empató, perdió, empató, empató |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 22 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, ganó |
| 9 | Unión | 16 | 21 | Últimos 5: ganó, empató, ganó, empató, perdió |
| 10 | Platense | 16 | 20 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, perdió, empató |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | Últimos 5: perdió, empató, empató, ganó, ganó |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, empató |
| 13 | Talleres | 16 | 13 | Últimos 5: empató, ganó, perdió, perdió, empató |
| 14 | Riestra | 16 | 12 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, perdió |
| 15 | Central Córdoba SdE | 15 | 10 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, empató |
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso








