Feurs
FEUCopa de Francia
- Últimos 2
Noviembre 2026
1 por jugar
- Ganó
- Empató
- Perdió
- Por jugar
Próximos partidos
Partidos
Jugados
29 novHauts Lyonnais 1–1 Feurs
Sábado, 29 de noviembre · Visitante · empató
16 novSavigneux Montbrison 3–5 Feurs
Domingo, 16 de noviembre · Visitante · ganó
Tendencias
2 partidos · 16 nov – 29 nov
- 1
- Ganó
- 1
- Empató
- 0
- Perdió
Goles
3
A favor · en contra
2Cuántas veces
Marcó
100%2 de 2Valla invicta
0%0 de 2Ambos marcan
100%2 de 2Más de 1,5 goles
100%2 de 2Más de 2,5 goles
50%1 de 2En juego
Resultados hasta el 29 nov · todas las competencias
Estadísticas todavía no disponibles para este equipo.
Este club no tiene goleadores ni asistencias publicados.
Este club no tiene plantel publicado.
Liga Profesional Argentina
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | Pts | Últimos cinco partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 34 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 2 | Boca | 16 | 33 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, ganó, empató |
| 3 | Vélez | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, ganó, perdió |
| 4 | Defensa | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, perdió, ganó |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 6 | Newell's | 16 | 23 | Últimos 5: empató, empató, empató, ganó, perdió |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | Últimos 5: ganó, empató, perdió, empató, empató |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 22 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, ganó |
| 9 | Unión | 16 | 21 | Últimos 5: ganó, empató, ganó, empató, perdió |
| 10 | Platense | 16 | 20 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, perdió, empató |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | Últimos 5: perdió, empató, empató, ganó, ganó |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, empató |
| 13 | Talleres | 16 | 13 | Últimos 5: empató, ganó, perdió, perdió, empató |
| 14 | Riestra | 16 | 12 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, perdió |
| 15 | Central Córdoba SdE | 15 | 10 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, empató |
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso








