Boca Juniors Sub16
BOJMessi Cup
- Últimos 5
Partidos
Jugados
30 octBenfica Sub16 1–4 Boca Juniors Sub16
Viernes, 30 de octubre · Visitante · ganó
28 octBoca Juniors Sub16 1–2 Ajax Sub16
Miércoles, 28 de octubre · Local · perdió
27 octBoca Juniors Sub16 1–1 Flamengo Sub16
Martes, 27 de octubre · Local · empató
26 octBoca Juniors Sub16 3–1 UE Cornella Sub16
Lunes, 26 de octubre · Local · ganó
25 octManchester City Sub16 0–3 Boca Juniors Sub16
Domingo, 25 de octubre · Visitante · ganó
Tendencias
5 partidos · 25 oct – 30 oct
- 3
- Ganó
- 1
- Empató
- 1
- Perdió
Goles
2,4
A favor · en contra
1Cuántas veces
Marcó
100%5 de 5Valla invicta
20%1 de 5Ambos marcan
80%4 de 5Más de 1,5 goles
100%5 de 5Más de 2,5 goles
80%4 de 5En juego
Resultados hasta el 30 oct · todas las competencias
Estadísticas todavía no disponibles para este equipo.
Este club no tiene goleadores ni asistencias publicados.
Este club no tiene plantel publicado.
Liga Profesional Argentina
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | Pts | Últimos cinco partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 34 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 2 | Boca | 16 | 33 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, ganó, empató |
| 3 | Vélez | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, ganó, perdió |
| 4 | Defensa | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, perdió, ganó |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 6 | Newell's | 16 | 23 | Últimos 5: empató, empató, empató, ganó, perdió |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | Últimos 5: ganó, empató, perdió, empató, empató |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 22 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, ganó |
| 9 | Unión | 16 | 21 | Últimos 5: ganó, empató, ganó, empató, perdió |
| 10 | Platense | 16 | 20 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, perdió, empató |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | Últimos 5: perdió, empató, empató, ganó, ganó |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, empató |
| 13 | Talleres | 16 | 13 | Últimos 5: empató, ganó, perdió, perdió, empató |
| 14 | Riestra | 16 | 12 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, perdió |
| 15 | Central Córdoba SdE | 15 | 10 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, empató |
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso








