Arsenal Sub16
ARSMessi Cup
- Últimos 5
Partidos
Jugados
31 octArsenal Sub16 0–0 UE Cornella Sub16
Sábado, 31 de octubre · Local · empató
28 octInter Miami Sub16 0–1 Arsenal Sub16
Miércoles, 28 de octubre · Visitante · ganó
27 octPalmeiras Sub16 3–1 Arsenal Sub16
Martes, 27 de octubre · Visitante · perdió
26 octBarcelona Sub16 4–1 Arsenal Sub16
Lunes, 26 de octubre · Visitante · perdió
25 octArsenal Sub16 0–1 Newell’s Old Boys Sub16
Domingo, 25 de octubre · Local · perdió
Tendencias
5 partidos · 25 oct – 31 oct
- 1
- Ganó
- 1
- Empató
- 3
- Perdió
Goles
0,6
A favor · en contra
1,6Cuántas veces
Marcó
60%3 de 5Valla invicta
40%2 de 5Ambos marcan
40%2 de 5Más de 1,5 goles
40%2 de 5Más de 2,5 goles
40%2 de 5En juego
Resultados hasta el 31 oct · todas las competencias
Estadísticas todavía no disponibles para este equipo.
Este club no tiene goleadores ni asistencias publicados.
Este club no tiene plantel publicado.
Liga Profesional Argentina
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | Pts | Últimos cinco partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 34 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 2 | Boca | 16 | 33 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, ganó, empató |
| 3 | Vélez | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, ganó, perdió |
| 4 | Defensa | 16 | 28 | Últimos 5: perdió, empató, ganó, perdió, ganó |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | Últimos 5: empató, empató, ganó, ganó, empató |
| 6 | Newell's | 16 | 23 | Últimos 5: empató, empató, empató, ganó, perdió |
| 7 | Independiente | 16 | 23 | Últimos 5: ganó, empató, perdió, empató, empató |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 22 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, ganó |
| 9 | Unión | 16 | 21 | Últimos 5: ganó, empató, ganó, empató, perdió |
| 10 | Platense | 16 | 20 | Últimos 5: ganó, ganó, ganó, perdió, empató |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 | Últimos 5: perdió, empató, empató, ganó, ganó |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | Últimos 5: empató, empató, perdió, perdió, empató |
| 13 | Talleres | 16 | 13 | Últimos 5: empató, ganó, perdió, perdió, empató |
| 14 | Riestra | 16 | 12 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, perdió |
| 15 | Central Córdoba SdE | 15 | 10 | Últimos 5: perdió, perdió, perdió, empató, empató |
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso








